Запросить прайс-лист
Оставьте адрес почты и менеджер свяжется с вами
Макс. Производительность | 195 - 401 м3/час |
Макс. Избыточное давление | 300 - 1000 мБар |
Мощность привода | 3 - 18.5 кВт |
Напряжение | 380 В |
Макс. Производительность
|
195 - 401 м3/час |
Макс. Избыточное давление
|
300 - 1000 мБар |
Мощность привода
|
3 - 18.5 кВт |
Напряжение
|
380 В |
Диаметр патрубков
|
DN 65 |
Уровень шума
|
70 - 101 дБ |
Габариты
|
823x673x961 мм |
Вес
|
120 кг |
Гарантия
|
12 мес |
Страна
|
Чехия |
Производитель
|
Lutos |
Тип
|
Роторные воздуходувки Рутс |
DT 30/42 (DN 65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
∆p (мБар) | Характеристики | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Производительность (м³/час) | 222 | 260 | 297 | 340 | 362 | 385 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура на выходе (°C) | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на валу (кВт) | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 2550 | 2905 | 3247 | 3648 | 3854 | 4061 | 4210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2890 | 2905 | 2905 | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эл. двигатель | 100-2 | 112-2 | 112-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 190/170 | 212/170 | 224/170 | 236/170 | 190/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 70/91 | 71/92 | 71/92 | 72/92 | 73/93 | 74/94 | 74/94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | Производительность (м³/час) | 217 | 256 | 293 | 334 | 356 | 379 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура на выходе (°C) | 62 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на валу (кВт) | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 2563 | 2925 | 3269 | 3654 | 3860 | 4068 | 4217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2905 | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эл. двигатель | 112-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 190/170 | 212/170 | 224/170 | 236/170 | 190/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 71/91 | 71/92 | 71/92 | 72/92 | 73/93 | 73/94 | 75/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Производительность (м³/час) | 213 | 250 | 288 | 329 | 351 | 375 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура на выходе (°C) | 73 | 72 | 70 | 69 | 69 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на валу (кВт) | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 2580 | 2925 | 3275 | 3654 | 3860 | 4081 | 4232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2925 | 2925 | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эл. двигатель | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 190/170 | 212/170 | 224/170 | 236/170 | 190/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 72/92 | 72/93 | 73/94 | 73/94 | 74/95 | 74/95 | 76/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | Производительность (м³/час) | 208 | 246 | 283 | 325 | 348 | 370 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура на выходе (°C) | 86 | 83 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на валу (кВт) | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 2585 | 2930 | 3275 | 3666 | 3874 | 4081 | 4232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2930 | 2930 | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эл. двигатель | 132-2 | 132-2 | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 190/170 | 212/170 | 224/170 | 236/170 | 190/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 73/94 | 73/95 | 74/95 | 75/96 | 76/96 | 77/97 | 77/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | Производительность (м³/час) | 204 | 243 | 280 | 321 | 344 | 366 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура на выходе (°C) | 98 | 95 | 92 | 91 | 91 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на валу (кВт) | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала (об/мин) | 2585 | 2940 | 3286 | 3666 | 3874 | 4081 | 4232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения двигателя (об/мин) | 2930 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эл. двигатель | 132-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | 160-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ременные шкивы – двигатель/нагнетатель | 150/170 | 170/170 | 190/170 | 212/170 | 224/170 | 236/170 | 190/132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ремней | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | 1/XPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (дБ) c кожухом/без кожуха | 74/94 | 75/96 | 76/96 | 76/97 | 77/97 | 77/98 | 78/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | Производительность (м³/час) | 201 | 239 | 276 | 318 | 340 | 362 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура на выходе (°C) | 111 | 107 | 104 | 102 | 101 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность на валу (кВт) | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность двигателя (кВт) | 11 |
Размер, мм. | ||||||||
a | b | c | d | e | f | g | m ±5mm | |
823 | 673 | 961 | 50 | 430 | 330 | - | 160 | |
u | r | s | DN | Kg**) | K***) | |||
80 | 341 | 9 | DN 65 / PN 10 | 120 | K 42 |
Стоимость доставки. | Сроки | При заказе до. |
Бесплатно | 2 дн. | до 13 ч. |
Стоимость доставки. | Сроки | При заказе до. |
Бесплатно | 14 дн. |
до 13 ч. |
Способы оплаты
Примечание: требуется предоплата.
Сотрудничаем только с такими проверенными транспортными компаниями, как:
«Деловые линии»;
«Желдорэкспедиция»;
«Байкал-Сервис».
Координируем и контролируем передвижение груза на всем пути следования, предоставляем пакет сопровождающих документов.
Заполните небольшую форму. Наш специалист свяжется с вами и подберет подходящие варианты вакуумного оборудования.